1965 Ford Galaxie 500 / 5J62Z120901
1965
FinalAssy 路 06 November 1965 // Purchased 路 21 August 2010
| Service / Replacement | Date | Mileage | Next |
|---|---|---|---|
| Electrical - Battery | 2017 路 05-27 | --- | --- |
| Engine - Belts | 2022 路 05-27 | 38,800 | --- |
| Engine - Oil+Filter | 2022 路 05-27 | 38,800 | 2024 路 05 |
| Part | Manufacturer | Part # | Link |
|---|---|---|---|
| Body - Front Bumper Lwr Ext | Ford | 17B875 | --- |
| Body - Rear Bumper Lwr Ext | Ford | 17B891 | --- |
| Electrical - Spark Plug | Autolite | 45, AP45, APP45 | Autolite |
| Engine - Oil: 10W-30 Quart | Valvoline | VAL 797578 (VV129) | NAPA |
| Engine - Oil Filter | Wix | 51515 | Amazon |
| Fuel - Storage | Sta-Bil | 22208 | Amazon |
| Steering - Power Steering Fluid | Valvoline | 602241 | Amazon |
1974 Ford F-250 / F25YRT20530
1974
FinalAssy - 01 January 1974 // Purchased - 01 January 1984
| Service / Replacement | Date | Mileage | Next |
|---|---|---|---|
| Engine - Oil+Filter | 2018 路 07-03 | --- | --- |
| Part | Manufacturer | Part # | Link |
|---|---|---|---|
| Electrical - Spark Plug | Autolite | 45, AP45, APP45 | Autolite |
| Engine - Oil 10W-30 1QT | NAPA | 75130 | NAPA |
| Engine - Oil Filter | Wix | 51515 | Amazon |
| Steering - Power Steering Fluid | Valvoline | 602241 | Amazon |
1989 Ford Mustang GT / 1FABP42E1KF102403
1989
FinalAssy - September 1988 // Purchased - 26 April 1989
| Service / Replacement | Date | Mileage | Next |
|---|---|---|---|
| Cooling - Coolant Flush | 2014 路 10-01 | --- | 2017 |
| Cooling - Rad / Heater Hoses | 2015 路 10-01 | --- | --- |
| Drive Train - Gear Lube | 2020 路 06-23 | 91,000 | --- |
| Drive Train - U-Joints | 2020 路 06-23 | 91,000 | --- |
| Electrical - Battery | 2021 路 12-17 (04/21) | --- | 2026 |
| Exhaust - American Thunder Kit | 2012 路 08-10 | --- | --- |
| Engine - Tune-Up / PCV | 2015 路 09-01 | --- | --- |
| Engine - Fuel Filter | 2020 路 06-23 | 91,000 | --- |
| Engine - Oil+Filter | 2023 路 03-16 | 8,000 | 12,000 |
| Tires - Rotate | 2022 路 10-28 | 5,000 | 13,000 |
| Tires - Tires | 2021 路 06-16 | 97,000 | 71,000 |
| Part | Manufacturer | Part # | Link |
|---|---|---|---|
| Cooling - Heater Core Bypass | NAPA | NBH 10743 | NAPA |
| Cooling - Flow Restrictor | Daniel Capenter Res... | E7VY-18358 | LMR |
| Electrical - Spark Plug | Autolite | 25, AP25, APP25, XP25 | Autolite |
| Engine - Air Filter Box | Ford | E6SZ-9600-B | Ebay |
| Engine - Oil 10W-30 1QT | NAPA | 75130 | NAPA |
| Engine - Oil Filter | Wix | 51515 | Amazon |
| Exhaust - American Thunder Kit (AS) | Flowmaster | 17116 | Holley |
| Exhaust - American Thunder Kit (SS) | Flowmaster | 817116 | Holley |
| Exhaust - American Thunder Kit (SSTD) | Flowmaster | 817574 | Holley |
| Steering - Power Steering Fluid | Valvoline | 602241 | Amazon |
| Part | Manufacturer | Part # | Link |
|---|---|---|---|
| Body - Cobra Emblem | Daniel Carpenter Res... | F3ZZ-8213-GB | LMR |
| Engine - Air Box (Repro) | 5.0 Resto | LRS-9600B | LMR |
| Engine - Air Box Decal (Repro) | Jim Osborn Restora... | DF840 | CJ Pony Parts |
| Procedure | Instruction |
|---|---|
| Brakes - caliper pin torque | 45-65 ft lb |
| Brakes - installation | lube rubber insulators w/silicone dielectric grease D7AZ-19A331-A or equivalent |
| Procedure | Instruction |
|---|---|
| Brakes - wheel bearing torque | 17-25 ft lb then 10-15 in lb |
| Brakes - installation | tighten nut to 17-25 ft lb while spinning rotor, back off nut 1/2 turn, re-tighten nut to 10-15 in lb, poistion nut retainer for cotter pin without turning nut |
2003 Jeep Grand Cherokee Laredo / 1J4GW48S63C612582
2003
FinalAssy - 26 November 2002 // Purchased - 04 January 2013
| Service / Replacement | Date | Mileage | Next |
|---|---|---|---|
| Brakes - Front Cal/Rot/Pad | 2018 路 03-31 | 196,000 | --- |
| Cooling - Coolant Flush | 2014 路 08-01 | --- | 2019 |
| Cooling - Radiator | 2020 路 04-01 | 232,500 | --- |
| Engine - Oil+Filter | 2021 路 08-07 | 245,000 | 249,000 |
| Engine - Throttle Position Sensor | 2017 路 05-19 | 181,500 | --- |
| Tires - Rotate | 2021 路 08-11 | 245,000 | 250,000 |
| Tires - Tires | 2019 路 02-02 | 211,000 | 280,000 |
| Part | Manufacturer | Part # | Link |
|---|---|---|---|
| Body - Headlamp Retainer | Mopar | 5012685AA | Rock Auto |
| Body - Strut: Kit | Strong Arm | - - - | Amazon |
| Body - Strut: Bonnet | Strong Arm | 4048 | Amazon |
| Body - Strut: Glass | Strong Arm | 4528 | Amazon |
| Body - Strut: Hatch | Strong Arm | 4699 | Amazon |
| Body - Window Reg: Psgr | Dorman | 741-557 | Amazon |
| Cooling - Coolant | Valvoline | ZXG051 | NAPA |
| Electrical - Spark Plug | Autolite | 985, AP985, APP985, XP985 | Autolite |
| Engine - Oil 10W-30 1QT | NAPA | 75130 | NAPA |
| Engine - Oil Filter | Wix | 51085 | Amazon |
| Engine - PCV Kit | Mopar | 53013360AA 53030497 2946079 | Amazon |
2005 Dodge Magnum SXT / 2D4FV48V45H647963
2005
FinalAssy - 29 January 2005 // Purchased - 19 July 2021
| Service / Replacement | Date | Mileage | Next |
|---|---|---|---|
| Electrical - Battery | 2018 | --- | 2023 |
| Electrical - Spark Plugs | 2022 路 07-04 | 127,500 | 227,500 |
| Brakes - Front Cal/Rot/Pad | 2021 路 08-17 | 121,000 | --- |
| Engine - EGR | 2022 路 07-04 | 127,500 | 227,500 |
| Engine - Ignition Coils | 2022 路 07-04 | 127,500 | 227,500 |
| Engine - Oil+Filter | 2026 路 01-23 | 159,500 | 165,000 |
| Engine - Timing Belt / Water Pump | 2024 路 04-29 | 143,000 | 216,000 |
| Tires - Rotate | 2026 路 01-03 | 160,000 | 165,000 |
| Tires - Tires | 2021 路 08-24 | 121,000 | 171,000 |
| Part | Manufacturer | Part # | Link |
|---|---|---|---|
| Electrical - Spark Plug | Autolite | AP5405, APP5405, XP5405 | Autolite |
| Engine - Air Filter | Wix | 42843 | Amazon |
| Engine - Cabin Air Filter | Wix | 24909 | Amazon |
| Engine - EGR Valve | Mopar | 4593892AA | Amazon |
| Engine - Ignition Coils | NGK (Mopar) | 48993 (4609088AI) | RA (Mopar) |
| Engine - Oil 10W-30 1QT | NAPA | 75130 | NAPA |
| Engine - Oil Filter | Wix | 51085 | Amazon |
| Engine - Timing Belt & Component Kit | Continental | PP295LK3 | Rock Auto |
2007 Ford Crown Victoria Police Interceptor / 2FAHP71W47X135932
2007
FinalAssy - 15 February 2007 // Purchased - 22 Ferbruary 2026
| Service / Replacement | Date | Mileage | Next |
|---|---|---|---|
| Electrical - Battery | 2025 路 12 | 200,000 | 2030 路 12 |
| Part | Manufacturer | Part # | Link |
|---|---|---|---|
| Electrical - Spark Plug | Autolite | Autolite | |
| Engine - Oil 5w-20 1QT | NAPA | 75130 | NAPA |
| Engine - Oil Filter | Wix | 51372 | Amazon |
1964 1/2 Mustang / 0000000
1968 Mustang / 0000000
1980 Mustang / 0000000
2011 Ford Focus SES / 1FAHP3GN7BW203152
15 year 路 03 month 路 23 day
FinalAssy - 04 November 2010 // Purchased - 19 July 2021 // Totaled - 26 February 2026
| Service / Replacement | Date | Mileage | Next |
|---|---|---|---|
| Electrical - Battery | 2022 路 12 | 78,000 | 2027 路 12 |
| Brakes - Front Rot/Pad | 2023 路 10-07 | 82,000 | --- |
| Engine - Oil+Filter | 2026 路 01-23 | 99,600 | 104,000 |
| Tires | 2024 路 04-29 | 87,000 | --- |
| Tires - Rotate | 2025 路 05-03 | 93,800 | 99,800 |
| Part | Manufacturer | Part # | Link |
|---|---|---|---|
| Electrical - Spark Plug | Autolite | 104, AP104, APP104, XP104 | Autolite |
| Engine - Oil 5w-20 1QT | NAPA | 75130 | NAPA |
| Engine - Oil Filter | Wix | 51348 | Amazon |
| Engine - VC Gasket | Fel-Pro | 50639 R-1 | Amazon |
2006 Toyota 4Runner / JTEBU14R560082467
2016 Volvo S60 / LYV402FMXGB109182
2020 Challenger / 2C3CDZBT3LH219178
2016 Volvo S60 / LYV402FMXGB109182
2020 Challenger / 2C3CDZBT3LH219178
